ASSET MANAGEMENT
Manager Investasi
PT Sinarmas Sekuritas dalam usahanya sebagai Manajer Investasi ("MI") telah memperoleh ijin dari BAPEPAM dan LK dengan no. Kep-02/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 sehingga dapat melakukan pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral maupun kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk - produk yang di atur dalam peraturan Bapepam dan LK.
Kegiatan usaha ini diperuntukkan bagi para investor untuk dapat ikut serta dalam pasar modal, dengan cara bergabung dan berinvestasi pada produk – produk yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Sekuritas. Nikmati fasilitas yang diberikan seperti return yang menarik, biaya pengelolaan yang kompetitif, info seputar pasar modal (riset), pelayan yang baik serta fasilitas menarik lainnya.
PRODUK-PRODUK REKSADANA
• Danamas Rupiah Plus
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Pasar Uang |
| RESIKO | : | Rendah |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio Danamas Rupiah Plus akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dengan diversifikasi portofolio melalui investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau efek hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah ("Municipal Bonds"), serta Efek bersifat utang lainnya termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua investasi portofolio efek tersebut di atas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing. Khusus untuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| a. | Profil Investor | : | Investor yang mempunyai kelebihan kas dalam jangka pendek dan menginginkan tingkat pengembalian investasi yang optimal serta fleksibilitas dalam likuiditas. | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | 0,00% | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | 0,00% | |||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : | Maksimum 1,00% p.a | |||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | Maksimum 0,25% p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 60.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan). | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama.
Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama. Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali : Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa.
Pembayaran Ditujukan :
| Cabang | : | Sudirman, Jakarta |
| Atas Nama | : | Danamas Rupiah Plus |
| No. Rekeing | : | 079-01-00244-00-2 |
| Cabang | : | Summitmas, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Danamas Rupiah Plus |
| No. Rekeing | : | 2-145-25838-9 |
| Cabang | : | BEJ, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Danamas Rupiah Plus |
| No. Rekeing | : | 104-00-0404804-2 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Danamas Rupiah Plus |
| No. Rekeing | : | 00000-79812 |
| Cabang | : | Wisma GKBI, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Danamas Rupiah Plus |
| No. Rekeing | : | 006-30-44-111 |
• Riau Liquid Fund
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Pasar Uang |
| RESIKO | : | Rendah |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio RIAU LIQUID FUND akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) melalui investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta/daerah di wilayah Propinsi Riau dan Obligasi Pemerintah Daerah ("Municipal Bonds") Propinsi Riau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal belum adanya yang dimaksud, Riau Liquid Fund akan mengalokasikan investasinya pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan instrumen pasar uang lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
| a. | Profil Investor | : | Investor yang mempunyai kelebihan kas dalam jangka pendek dan menginginkan tingkat pengembalian investasi yang optimal. | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | 0,00% | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | 0,00% | |||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : | Maksimum 1,75% net p.a | |||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | Maksimum 0,25% net p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 10.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan). | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama.
Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama. Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali : Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa.
Pembayaran Ditujukan :
| Cabang | : | Sudirman, Jakarta |
| Atas Nama | : | Riau Liquid Fund |
| No. Rekeing | : | 079-01-00139-00-3 |
| Cabang | : | Riau |
| Atas Nama | : | Reksadana Riau Liquid Fund |
| No. Rekeing | : | 01.15.000003.9 |
• Danamas Fleksi
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Campuran |
| RESIKO | : | Sedang |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio Danamas Fleksi akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana investasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia termasuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah ("Municipal Bonds") dan Efek Bersifat Utang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau Efek Ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. Semua investasi portofolio efek tersebut diatas dapat dalam denominasi Rupiah dan atau mata uang asing.
Danamas Fleksi dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek-efek tersebut di atas serta perjanjian pembelian kembali tersebut (REPO) dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.
| a. | Profil Investor | : | Investor yang ingin mempunyai tingkat pertumbuhan dana yang optimal dalam jangka panjang dengan fleksibilitas investasi yang cukup tinggi dalam pengelolaan portofolio efek investasinya sehingga dapat mengurangi resiko. | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | Maksimum sebesar 1,00% | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | Maksimum sebesar 1,50% | |||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : | Maksimum sebesar 2,00% net p.a | |||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | Maksimum sebesar 0,25% net p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 20.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan). | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama.
Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama. Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali : Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa.
Pembayaran Ditujukan :
| Cabang | : | Sudirman, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksa Dana Danamas Fleksi |
| No. Rekeing | : | 079.01.00092.00.7 |
| Cabang | : | Mangga Besar, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksa Dana Danamas Fleksi |
| No. Rekeing | : | 2.013.26326.3 |
| Cabang | : | BEJ, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksa Dana Danamas Fleksi |
| No. Rekeing | : | 104-000-4032889 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksa Dana Danamas Fleksi |
| No. Rekeing | : | 00000.79758 |
• Simas Satu
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Campuran |
| RESIKO | : | Sedang |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio Simas Satu akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan optimal melalui investasi pada Efek Ekuitas sebesar 10% - 90% dan Efek Berpendapatan Tetap sebesar 10% - 90%, baik dalam denominasi Rupiah maupun dalam mata uang asing.
| a. | Profil Investor | : | Investor yang suka berinvestasi di saham dan menginginkan tingkat pengembalian investasi yang optimal dalam jangka panjang. | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | 200 Unit Penyertaan | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | Maksimum 2,00% | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | Simas Satu = maksimum 1,50% | |||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : | 2,00% net p.a | |||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | 0,25% net p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 10.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan). | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | 200 Unit Penyertaan | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 11.30 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama.
Bila diatas pukul 11.30 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
Sampai dengan pukul 11.30 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama. Bila diatas pukul 11.30 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali : Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa.
Pembayaran Ditujukan :
| Cabang | : | Sudirman, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Simas Satu |
| No. Rekeing | : | 064-01-62235-00-8 |
| Cabang | : | KCU Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Simas Satu |
| No. Rekeing | : | 2.003.06150.1 |
| Cabang | : | BEJ, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Simas Satu |
| No. Rekeing | : | 104-0001025860 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Simas Satu |
| No. Rekeing | : | 00000.79782 |
• Simas Danamas Saham
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Saham |
| RESIKO | : | Tinggi |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio SIMAS DANAMAS SAHAM akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana investasi minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang, Efek bersifat Utang dan atau Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua investasi portofolio Efek tersebut dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.
| a. | Profil Investor | : | Investor yang ingin mempunyai tingkat pertumbuhan dana yang optimal dalam jangka panjang dengan diversifikasi serta fleksibilitas investasi yang cukup tinggi dalam pengelolaan portofolio efek investasinya. | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | Maksimum sebesar 1,00% | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | Maksimum sebesar 1,50% | |||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : - - - - |
Maksimum sebesar 2,50% nett p.a 1% untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM kurang dari dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- 1,5% untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM lebih dari Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- 2% untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM lebih dari Rp. 20.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- 2,5% untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM lebih dari Rp. 25.000.000.000,- |
|||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | Sebesar 0,20% nett p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 20.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan) | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 12:00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir Hari Bursa yang sama.
Bila diatas pkl. 12:00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
Sampai dengan pukul 13:00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir Hari Bursa yang sama.
Bila diatas pkl. 13:00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Pembayaran Ditujukan :
| Cabang | : | Sudirman, Jakarta |
| Atas Nama | : | Simas Danamas Saham |
| No. Rekeing | : | 079-01-00364-00-6 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksa Dana Simas Danamas Saham |
| No. Rekeing | : | 2-003-037582 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksa Dana Simas Danamas Saham |
| No. Rekeing | : | 0000-553484 |
• Danamas Stabil
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| RESIKO | : | Rendah |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio Danamas Stabil akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan - perusahaan berbadan hukum Indonesia termasuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah ("Municipal Bonds") dan Efek bersifat utang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau Efek Ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.
Semua investasi portofolio efek tersebut diatas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing lainnya. Khusus untuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Danamas Stabil dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek-efek tersebut di atas, perjanjian pembelian kembali tersebut (REPO) dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.
| a. | Profil Investor | : | Investor yang ingin mempunyai tingkatpertumbuhan dana yang relatif stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat resiko yang relatif rendah. | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | Maksimum sebesar 1,00 % | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | Maksimum sebesar 1,50% | |||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : | Maksimum sebesar 1,50% net p.a | |||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | Maksimum sebesar 0,25% net p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 40.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan) | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama.
Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama. Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali : Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa.
Pembayaran Ditujukan :
| Cabang | : | Sudirman, Jakarta |
| Atas Nama | : | Danamas Stabil |
| No. Rekeing | : | 079-01-00079-00-9 |
| Cabang | : | Mangga Besar, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Danamas Stabil |
| No. Rekeing | : | 2.013.26323.2 |
| Cabang | : | BEJ, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Danamas Stabil |
| No. Rekeing | : | 104-0004032798 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Danamas Stabil |
| No. Rekeing | : | 00000-79804 |
• Simas Danamas Instrumen Negara
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Pasar Uang |
| RESIKO | : | Rendah |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio DANAMAS INSTRUMEN NEGARA akan diinvetasikan minimum 80% dan maksimum 100% ke dalam Efek bersifat Utang Negara Republik Indonesia termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Rekapitalisasi, Obligasi Republik Indonesia (ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| a. | Profil Investor | : | Investor menginginkan tingkat pengembalian investasi yang stabil dan optimal, fleksibilitas dalam likuiditas serta mempunyai tingkat risiko relatif rendah (risiko Pemerintah). | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | Maksimum 1,00% | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | - sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) minggu melebihi 60% (enam puluh persen) dari saldo kepemilikan Unit Penyertaan pada awal minggu; - sebesar 0% (nol persen) dari nilai penjualan kembali untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) minggu hanya dilakukan maksimum 1 (satu) kali dan tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari saldo kepemilikan Unit Penyertaan pada awal minggu; |
|||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : | Sebesar 1,00% nett p.a | |||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | Sebesar 0,15% nett p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 40.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan) | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama.
Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama. Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya
Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali : Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa.
Pembayaran Ditujukan :
| Cabang | : | Sudirman, Jakarta |
| Atas Nama | : | Simas Danamas Instrumen Negara |
| No. Rekeing | : | 079-01-00366-00-8 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Simas Danamas Instrumen Negara |
| No. Rekeing | : | 2003-037623 |
| Cabang | : | Thamrin, Jakarta |
| Atas Nama | : | Reksadana Simas Danamas Instrumen Negara |
| No. Rekeing | : | 0000-553549 |
• Riau Income Fund
| Pilih Factsheet | : |
| TIPE | : | Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| RESIKO | : | Rendah |
KEBIJAKAN INVESTASI
Portofolio RIAU INCOME FUND akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta/daerah di wilayah Propinsi Riau dan Obligasi Pemerintah Daerah ("Municipal Bonds") Propinsi Riau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal belum adanya instrumen yang dimaksud, RIAU INCOME FUND akan mengalokasikan investasinya pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia, Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah ("Municipal Bonds") dan Efek bersifat utang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% ( dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun, Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau Efek Ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. Semua investasi portofolio efek tersebut diatas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing. Khusus untuk Obligasi Pemerintah republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RIAU INCOME FUND dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek-efek tersebut di atas, perjanjian pembelian kembali tersebut (REPO) dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.
| a. | Profil Investor | : | Investor yang ingin mempunyai tingkat pertumbuhan dana yang relatif stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat resiko yang relatif rendah. | |||||||||
| b. | Investasi Minimum awal | : | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) | |||||||||
| c. | Investasi Selanjutnya | : | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) | |||||||||
| d. | Minimum Penjualan Kembali | : | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | |||||||||
| e. | Biaya Pembelian Unit | : | Maksimum sebesar 1,00% | |||||||||
| f. | Biaya Penjualan Kembali | : | Maksimum sebesar 1,00% | |||||||||
| g. | Biaya Manajer Investasi | : | Maksimum 1,75% net p.a | |||||||||
| h. | Biaya Bank Kustodian | : | Maksimum 0,25% net p.a | |||||||||
| i. | Maksimum Kepemilikan | : | 4.000.000 Unit Penyertaan (2,00% dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan) | |||||||||
| j. | Batas Minimum Kepemilikan | : | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) | |||||||||
| k. | Komposisi Portfolio | : |
|
|||||||||
| i. | Konfirmasi dan Hasil Penjualan Kembali | : | Transfer / Giro / Pemindahbukuan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa. |
Batas Waktu Pembelian :
Sampai dengan pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang sama.
Bila diatas pukul 12.00 WIB akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa berikutnya.
Batas Waktu Penjualan Kembali :
