NAB DETAIL
| TANGGAL | REKSADANA | NAB |
| 5/15/2012 | Simas Danamas Instrument Negara | 1376.6757 |
| 5/15/2012 | Simas Danamas Saham | 1516.0951 |
| 5/15/2012 | Danamas Mantap Plus | 1602.529 |
| 5/15/2012 | Danamas Terproteksi | 0 |
| 5/15/2012 | Danamas Fleksi | 2446.2795 |
| 5/15/2012 | Danamas Stabil | 2101.9584 |
| 5/15/2012 | Danamas Dollar | 1.382114 |
| 5/15/2012 | Simas Satu | 4203.254 |







