COMPANY PROFILE
PT Sinarmas Sekuritas didirikan pada tahun 1988 dengan nama "PT Sinarmas Ekagraha Money Changer" yang bergerak dalam bidang perdagangan valuta asing, traveller's cheque, dan surat-surat berharga lainnya dalam valuta asing.
Pada tahun 1989, nama PT Sinarmas Ekagraha Money Changer berubah menjadi "PT Sinarmas Ekagraha" dan menjadi "PT Sinarmas Sekuritas" pada tahun 1995. Susunan pemegang saham PT Sinarmas Sekuritas yang terkini adalah sebagai berikut :
| Nominal | Lembar | Nilai | (%) | |
| Modal dasar | Rp 1000,- | 550.000.000 | 550.000.000.000 | 100,00 |
| Pemegang Saham | ||||
| PT Sinarmas Multiartha Tbk. | Rp 1000,- | 142.699.000 | 142.699.000.000 | 99,99 |
| PT Asuransi Sinar Mas | Rp 1000,- | 1000 | 1.000.000 | 0,01 |
| Total | 692.700.000 | 692.700.000.000 | 100.00 |
VISI
PT Sinarmas Sekuritas berusaha untuk menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam bisnis pelayanan jasa keuangan dan produk investasi yang berkualitas untuk para nasabah dan investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
MISI
- Memberikan kepercayaan serta mengutamakan intergritas dengan menggunakan sumber daya manusia yang profesional dan tangguh.
- Menyediakan beragam produk investasi yang menguntungkan bagi para nasabah dan investor.
- Senantiasa mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT - Information & Communication Technology) untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
- Melakukan kerjasama dengan mitra usaha dan aliansi bisnis di dalam maupun di luar negeri.
BIDANG USAHA
-
Equity
- Fixed Income
- Corporate Finance
- Asset Management
LAPORAN KEUANGAN
| Keterangan | 31 Desember 2010 |
| Jumlah Aktiva Lancar | 1,174,867,368,953 |
| Total Aktiva | 1,221,063,957,324 |
| Jumlah Kewajiban | 466,182,230,293 |
| Total Kewajiban dan Ekuitas | 1,221,063,957,324 |
| Jumlah Pendapatan Usaha | 265,291,001,877 |
| Jumlah Beban | 75,778,110,357 |
| Jumlah Penghasilan (beban) lain-lain | 62,662,744,749 |
| Laba (rugi) sebelum pajak | 252,175,636,270 |
| Laba (rugi) setelah pajak | 238,850,526,986 |
| BOARD Of DIRECTOR | |
| Kokaryadi Chandra | Presiden Direktur |
| Suherli | Direktur |
| Hermawan Hosein | Direktur |
| Fendy Sutanto | Direktur |









