• hujan Hadiah Periode 3
  • Simas Mobile
  • Simas.Net
  • Register Now

Simas.Net adalah fasilitas online trading yang disediakan oleh Sinarmas Sekuritas untuk melakukan perdagangan saham melalui internet. Dengan fasilitas ini nasabah bisa langsung melakukan trading saham tanpa melalui sales/broker, memantau langsung perkembangan harga saham actual dan perkembangan informasi terkini mengenai transaksi saham. [Selanjutnya...]

WORLD INDICES

Last Update : 5/23/2013 8:02:13 AM

CODE NAME LAST CLOSE CHG
FTSE FTSE 100 6,840.27 6,803.87 36.40
DAX DAX Germany 8,530.89 8,472.20 58.69
CAC CAC France 4,051.11 4,036.18 14.93
NDX NASDAQ 100 2,999.13 3,026.45 -27.32
SNI Nikkei 15,941.80 15,627.30 314.50
SISE4 Straits Times 3,442.54 3,454.37 -11.83
SPX S&PINDEX 1,655.35 1,669.16 -13.81
HSI Hang Seng 0.00 23,261.10 -23,261.10
KCOM KLCI Kuala Lumpur 1,783.88 1,783.88 0.00
DX US$ INDEX 84.46 84.35 0.11
DJIA DJIA 15,307.20 15,387.60 -80.40
NDXI Nasdaq 3,463.30 3,502.12 -38.82
KSCI KOSPI 1,979.98 1,993.83 -13.85

TOP 10 GAINERS (%)

Last Update : 05/22/2013

STOCK   OPENING DONE CHG%
AKSI 72 72 30.91
NOBU 580 660 24.53
BATA 72,000 72,000 20.00
GREN-W 5 6 20.00
GMTD 7,600 8,900 19.46
PTIS 930 990 15.12
KBLI 250 280 14.29
HOME-W 120 130 13.04
GLOB 1,560 1,740 11.54
SCBD 950 1,000 11.11

TOP 10 LOSER (%)

Last Update : 05/22/2013

STOCK   OPENING DONE CHG%
BVIC-W2 35 35 -22.22
PTSP 3,100 3,100 -11.43
SUPR 6,550 6,500 -7.14
SOBI 1,300 1,300 -6.47
SIAP 116 105 -6.25
SUPR-W 1,500 1,500 -6.25
BRAM 2,450 2,450 -5.77
JECC 2,500 2,375 -5.00
MIDI 800 760 -5.00
KICI 280 285 -5.00
 
Perhatian :
Data yang ditampilkan adalah data yang terkoneksi dengan data Bursa Efek Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Bursa Efek Indonesia. Sinarmas tidak bertanggung jawab atas segala gangguan, kesalahan data, penundaan pengoperasian atau transmisi, keterlambatan penyampaian data, system atau transaksi yang tidak berfungsi, virus computer, kerusakan jaringan komunikasi atau penyedia browser internet atas data yang ditampilkan tersebut.