Bank Info
| Bank Penerima | : | Bank CIMB NIAGA, Cabang Bursa Efek Jakarta |
| Nomor Rekening | : | 480-01-00055-00-6 |
| Atas Nama | : | PT.Sinarmas Sekuritas |
| Bank Penerima | : | Bank International Indonesia, KCI Thamrin |
| Nomor Rekening | : | 2-003-01058-7 |
| Atas Nama | : | PT.Sinarmas Sekuritas |
| Bank Penerima | : | Bank Sinarmas, KCI Thamrin |
| Nomor Rekening | : | 000-001-4354 |
| Atas Nama | : | PT.Sinarmas Sekuritas |
| Bank Penerima | : | Bank Central Asia, Wisma Nusantara Jakarta |
| Nomor Rekening | : | 734-035-7323 |
| Atas Nama | : | PT.Sinarmas Sekuritas |

