CORPORATE FINANCE
Berdasarkan ijin no. Kep-82/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992, PT Sinarmas Sekuritas dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek yang melakukan kegiatan-kegiatan mengorganisasi, restrukturisasi dan penjamin emisi efek seperti saham-saham, surat hutang dan produk-produk turunannya melalui penawaran umum perdana ("IPO") atau aksi korporasi lainnya seperti HMETD, restrukturisasi hutang, penawaran tender, penempatan private dan penasihat investasi untuk perusahaan-perusahaan publik dan perusahaan-perusahaan non publik yang berencana untuk menjadi perusahaan publik, dsb dengan cara memberikan alternatif-alternatif dan strategi-strategi investasi.
Project yang sudah dilakukan oleh Corporate Finance PT Sinarmas Sekuritas :
| No | Emiten | Status | Jenis Emisi | Tahun |
| 1. | PT BFI Finance Indonesia Tbk | Underwriter | Obligasi 1 | 2010 |
| 2. | PT PP ( Persero ) Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 3. | PT Benakat Petroleum Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 4. | PT Astra Sedaya Finance | Underwriter | Obligasi XI | 2010 |
| 5. | PT BCA Finance | Underwriter | Obligasi III | 2010 |
| 6. | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 7. | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 8. | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 9. | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 10. | PT Krakatau Steel ( Persero ) Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 11. | PT Bumi Resources Minerals Tbk | Underwriter | Saham | 2010 |
| 12. | PT Bank Sinarmas Tbk | Lead Underwriter | Saham | 2010 |
| 13. | PT Martina Berto Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 14. | PT Garuda Indonesia ( Persero ) Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 15. | PT HD Finance Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 16 | PT Buana Listya Tama Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 17. | PT Jaya Agra Wattie Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 18. | PT Salim Ivomas Pratama Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 19. | PT Indomobil Finance Indonesia | Underwriter | Obligasi | 2011 |
| 20. | PT Metropolitan Land Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 21. | PT BCA Finance | Underwriter | Obligasi | 2011 |
| 22. | PT Bank Permata Tbk | Underwriter | Obligasi | 2011 |
| 23. | PT Serasi Autoraya Tbk | Underwriter | Obligasi | 2011 |
| 24. | PT Indo Straits Tbk | Lead Underwriter | Saham | 2011 |
| 25. | PT Sidomulyo Selaras Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 26. | PT Alkindo Naratama Tbk | Underwriter | Saham | 2011 |
| 27. | PT Golden Energy Mines Tbk. | Lead Underwriter | Saham | 2011 |



